-
宮崎県防災庁舎工事
竣工年月 | 2020年7月 |
場所 | 宮崎県宮崎市 |
発注者 | 宮崎県 |
延床面積 | 24,019㎡ |
構造 | S造一部RC造 地上 10階 地下 1階 |
-
都城裁判所合同庁舎機械設備工事
竣工年月 | 2003年9月 |
場所 | 宮崎県都城市 |
発注者 | 国土交通省九州地方整備局 |
構造 | RC造 地上 3階 |
-
都城市総合文化ホール建設(衛生設備)工事
竣工年月 | 2003年3月 |
場所 | 宮崎県都城市 |
発注者 | 都城市 |
延床面積 | 16,668㎡ |
構造 | RC造 SRC造 S造 地上 4階 RC造 地下 2階 |
-
都城市学校給食センター建設(空調・衛生)工事
竣工年月 | 2008年2月 |
場所 | 宮崎県都城市 |
発注者 | 都城市 |
延床面積 | 9,444㎡ |
構造 | S造 地上 2階 |
-
宮崎県警察学校(18補)射撃棟機械改修その他工事
竣工年月 | 2008年3月 |
場所 | 宮崎県宮崎市 |
発注者 | 国土交通省九州地方整備局 |
延床面積 | 1,345㎡ |
構造 | RC造 地上 1階 |
-
宮崎法務総合庁舎機械設備(衛生)工事
竣工年月 | 2008年10月 |
場所 | 宮崎県宮崎市 |
発注者 | 国土交通省九州地方整備局 |
延床面積 | 115,000㎡ |
構造 | SRC造 地上 7階 地下 1階 |
-
宮崎港フェリーターミナル空調設備改修工事
竣工年月 | 2009年1月 |
場所 | 宮崎県宮崎市 |
発注者 | 宮崎県 |
延床面積 | 1,086.11㎡ |
構造 | S造 地上 2階 |
-
宮崎裁判所(19)増築機械設備工事
竣工年月 | 2009年1月 |
場所 | 宮崎県宮崎市 |
発注者 | 国土交通省九州地方整備局 |
延床面積 | 1,281.24㎡ |
構造 | S造 地上 3階 |